| 人的介助 | 受付案内 | ||
|---|---|---|---|
| インターホン | 点字案内板 | あり | |
| 外国語案内板 | 筆談ボード | ||
| 手話通訳 | ほじょ犬同伴 | ||
| AED | 貸出・サービス | ||
| 授乳室 | 託児サービス | ||
| 救護室 | 喫煙所 | ||
| 車椅子 | ベビーカー | ||
| FAX | インターネット環境 | ||
| バリアフリー対応客室 | テーブルの高さ |
| 駐車場 | 一般駐車場あり | 台数(身体障がい者用) | |
|---|---|---|---|
| 距離 | ロードヒーティング | ||
| 駐車場利用者制度 |
| 建物出入口段差 | あり | 建物出入口スロープ | |
|---|---|---|---|
| 点字ブロック | 敷地内通路 | 多目的トイレ | |
| オストメイト | 物販店 | ||
| 飲食店 | 特別食対応 |
| 段差スロープ | 点字誘導ブロック | あり | |
|---|---|---|---|
| 通路幅 |
バリアフリー対応の大分県の施設をご紹介します。